Rehvitööde hinnakiri
Kvaliteetne ning kiire rehvivahetus koos mugava kliendioote saaliga. Tutvu hindade ning lisateenustega.
Kvaliteetne ning kiire rehvivahetus koos mugava kliendioote saaliga. Tutvu hindade ning lisateenustega.
Sõiduautod |
16" |
17"-18" |
19"-20" |
21"- |
4 ratta täisvahetus | 70€ | 85€ | 95€ | 105€ |
4 ratta täisvahetus topeltvelgedega (balanseerimisega, montaažita) | 60€ | 65€ | 80€ | 85€ |
1 ratta täisvahetus | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
ratta tasakaalustamine | 10€ | 12€ | 14€ | 16€ |
ratta vahetus | 15€ | 17€ | 22€ | 30€ |
rehvi montaaž | 10€ | 12€ | 14 € | 16 € |
Väikekaubikud, maasturid |
16" | 17" - 18" | 19" - 20" | 21"- |
4 ratta täisvahetus | 90€ | 95€ | 110€ | 115€ |
4 ratta täisvahetus topeltvelgedega (balansseerimisega, montaažita) | 70€ | 75€ | 85€ | 90€ |
1 ratta täisvahetus | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
ratta tasakaalustamine | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ |
ratta vahetus | 15€ | 17€ | 22€ | 30€ |
rehvi montaaž | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ |
RFT Run Flat rehvid |
-18" | 19"- | ||
4 ratta täisvahetus | 115€ | 125€ | ||
1 ratta täisvahetus | 35€ | 40€ | ||
montaaž | 20€ | 25€ | ||
tasakaalustamine | 14€ | 16€ | ||
Muud teenused |
||||
Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg | 70€ | |||
Rattapesu (masin) 1 tk | 2€ | |||
Rehvi veerepinna remont paigaga | 8€ |